In Thüringen kommen in 2018 weitere Standorte hinzu.
Aktuell sind QRV in Thüringen:(Stand:12/2017)
Relais | Ort | Frequenz | Ablage | Link | Status | Sysop / Co Sysop |
DB0MGN | Meiningen | 438.5000 Mhz | -7,6 Mhz | Dashboard | Aktiv | DJ1JAY |
DB0FTS | Suhl | 438.5375 Mhz | -7,6 Mhz | Dashboard | Aktiv | DJ1JAY |
DB0ASE | Erfurt UHF | 438.4500 Mhz | -7,6 Mhz | Dashboard | im Aufbau | |
DB0EA | Eisenach | 439.4875 Mhz | -7.6 Mhz | im Aufbau | DL7AQI / DJ1JAY | |
DB0EFW | Erfurt VHF | 145.7125 Mhz | -0,6 Mhz | Dashboard | Aktiv | DB5MR |
DB0GTH | Gotha | 438.3000 Mhz | -7,6 Mhz | im Aufbau | /DL2AJB | |
DB0INS | Inselsberg | 438.3500 Mhz | -7,6 Mhz | Dashboard | Aktiv | DB5SB /DL2AJB |
DB0SON | Sonneberg | 438.3125 Mhz | -7,6 Mhz | Dashboard | Aktiv | |
Hotspot | ||||||
DB0SBL | Siebleben | 434.7125 Mhz | -0,0 Mhz | DL4ALI | ||
DB0SBN | Sonneborn | 430.3750 Mhz | -0,0 Mhz | Dashboard | Aktiv | DL2AJB |
DO0KGS | Königsee | 430.3750 Mhz | -0,0 Mhz | Dashboard | Aktiv | DO6NI |
DO0UH | Mühlhausen | 430.3750 Mhz | -0.0 Mhz | Dashboard | Aktiv | DO3JSM |
0 Kommentare