>> NEU NEU DMR+ Nutzung möglich <<<
Hier findet ihr Codeplug´s für MD380/RT3 (UHF/VHF) | MD390/RT8 und RT82/MD2017, diese sind speziell für Thüringen ausgelegt.
Jeweils in der Zone das Relais auswählen, mit dem Kanalschalter die jeweilige Talkgroup/Sprechgruppe.
CodePlug Thüringen einfach:
(evtl. mit Rechtsklick > Download unter…)
Euer Gerät nicht dabei?? dann Schreib an dj1jay(at)xray37.de für eine Lösung 😉
(CodePlug Stand: 05.12.2017 ChangeLog)
– Update RT3/MD380 | RT8/MD390
– Hotspot DB0SBL hinzugefügt
– User 2629x erweitert
(05.12.2017)
– Update aller angebotenen Thüringen Codeplugs
– 2629xxx User in der Kontakt Liste erweitert
– VFO in RT82/MD2017 angepasst
– TG263333 (Twitter TechTalk) erweitert
(01.12.17)
– Neue Version für RT3/MD380 / RT8 MD390 verfügbar
– Neue Repeater hinzugefügt DB0GTH / DB0ASE / DB0EA
– Neu TG263333 (Twitter) hinzugefügt „Technik Runde jeden Dienstag und Donnerstag“
– VFO Zonen angepasst für schnellers Aufrufen geordet nach QRG 438.100 = VFO 8.100 usw.
(09.10.17)
– neue Codeplug Version für RT82 / MD2017 verfügbar
– Update der 2629xxx User
– Zone mit DB0SBN (HS) erweitert
– TG 6 für die Nutzung des XLX DMR Systems hinzugefügt
bei DB0FTS / DB0INS / DB0MGN / DB0EFW / DB0KGS /DB0SBN
– DB0SON TG8 Cluster hinzugefügt TG26286 / TG262977 / TG262878
(18.09.17)
– kleinere Bugs beseitigt in den VFO-Zonen (MD380/RT3|MD390/RT8)
(16.08.17)
-VFO Zonen Hinzugefügt / 3 neue THR User eingepflegt
(09.06.2017)
– DO0KGS Zone hinzugefügt
(21.05.2017)
– Thüringer Funkamateure in Contactliste hinzugefügt
– DB0SON in Zone Hinzugefügt
– DMR+ Talkgroups TG9262 / TG99 / TG20 Hinzugefügt
!!! Hinweis !!! aktuell nur bei DB0MGN, DB0FTS, DB0INS verfügbar
Durch die Nutzung der Software DMRGateway, ist es nun möglich beide Netze auf einen Repeater zu nutzen. Leider ist eine Anpassung der Talkgroups im Endgerät notwendig. (Es besteht keine Verbindung zwischen den Netzen!!!!)
Das Brandmeisternetz welches unser Hauptnetz darstellt routet alle Talkgroups durch so wie man es kennt.
DMR+ wird zusätzlich Angeboten:
Die Talkgroups des DMR+ Netzes TG9 wird auf TG99 und TG 262 auf TG9262umgeroutet, man muss also neue Gruppenrufe in sein Codeplug einfügen TG99 und 9262, TG20 wird pur durchgeroutet da es diese im Brandmeisternetz nicht gibt.
Auch ist es möglich den bekannten Reflektorbetrieb des DMR+ Netzes zu nutzen.
Reflektor schaltet man mit einen Einzelruf zb 94004 es wird immer eine „9“ Vorangestellt.
Reflektor trennen „94000“
ReflektorStatus abfragen „95000“
(Hinweis lässt man die 9 weg zb 4004 dann wird der Reflektor im Brandmeisternetz geschaltet).
Viel Spaß beim Ausprobieren!!!
Im den aktuellen Codeplug sind die neuen Talkgroups schon hinterlegt
Aufbau des Codeplugs:
Nach Download bitte DMR ID eintragen und auf das Gerät mittels Software übertragen.
Im Codeplug sind folgende Relais in „Zonen hinterlegt“
Zone | Kanal | TS | Sendet in TG |
DB0FTS | 1 | TS2 | TG 8 |
2 | TS2 | TG 9 | |
3 | TS1 | TG 262 | |
4 | TS2 | TG 2626 | |
5 | TS2 | TG 2628 | |
6 | TS2 | TG 2629 | |
7 | TS2 | TG 2620 | |
8 | TS2 | TG 26200 | |
9 | TS2 | TG 26299 | |
10 | TS1 | TG 232 | |
11 | TS1 | TG 910 | |
12 | TS1 | TG 920 | |
13 | TS1 | TG 92 | |
DMR+ | 14 | TS1 | TG 9262 |
DMR+ | 15 | TS2 | TG 99 |
DMR+ | 16 | TS1 | TG 20 |
Zone | Kanal | TS | Sendet in TG |
DB0INS | 1 | TS2 | TG 8 |
2 | TS2 | TG 9 | |
3 | TS1 | TG 262 | |
4 | TS2 | TG 2621 | |
5 | TS2 | TG 2626 | |
6 | TS2 | TG 2628 | |
7 | TS2 | TG 2629 | |
8 | TS2 | TG 2620 | |
9 | TS1 | TG 26200 | |
10 | TS1 | TG 26299 | |
11 | TS1 | TG 232 | |
12 | TS1 | TG 910 | |
13 | TS1 | TG 920 | |
DMR+ | 14 | TS1 | TG 9262 |
DMR+ | 15 | TS2 | TG 99 |
DMR+ | 16 | TS1 | TG 20 |
Zone | Kanal | TS | Sendet in TG |
DB0MGN | 1 | TS2 | TG 8 |
2 | TS2 | TG 9 | |
3 | TS1 | TG 262 | |
4 | TS2 | TG 2626 | |
5 | TS2 | TG 2628 | |
6 | TS2 | TG 2629 | |
7 | TS2 | TG 2620 | |
8 | TS1 | TG 26200 | |
9 | TS1 | TG 26299 | |
10 | TS1 | TG 232 | |
11 | TS1 | TG 910 | |
12 | TS1 | TG 920 | |
DMR+ | 13 | TS1 | TG 9262 |
DMR+ | 14 | TS2 | TG 99 |
DMR+ | 15 | TS1 | TG 20 |
16 | FM | 438.5625 FM |
DMR+ bei DB0SON nicht aktiv
Zone | Kanal | TS | Sendet in TG |
DB0SON | 1 | TS2 | TG 8 |
2 | TS2 | TG 9 | |
3 | TS1 | TG 262 | |
4 | TS2 | TG 2621 | |
5 | TS2 | TG 2626 | |
6 | TS2 | TG 2628 | |
7 | TS2 | TG 2629 | |
8 | TS2 | TG 2620 | |
9 | TS1 | TG 26200 | |
10 | TS1 | TG 26299 | |
11 | TS1 | TG 232 | |
12 | TS1 | TG 910 | |
13 | TS1 | TG 920 | |
DMR+ | 14 | TS1 | TG 9262 |
DMR+ | 15 | TS2 | TG 99 |
DMR+ | 16 | TS1 | TG 20 |
Zone | Kanal | TS | Sendet in TG |
DB0WK | 1 | TS1 | TG 1 |
2 | TS2 | TG 8 | |
3 | TS2 | TG 9 | |
4 | TS1 | TG 20 | |
5 | TS1 | TG 262 | |
6 | FM | FM 438.950 |
DMR+ noch nicht aktiv bei DO0KGS
Zone | Kanal | TS | Sendet in TG |
DB0KGS | 1 | TS2 | TG 9 |
DMO | 2 | TS2 | TG 262 |
DMO | 3 | TS1 | TG 26298 |
DMO | 4 | TS2 | TG 2621 |
DMO | 5 | TS2 | TG 2628 |
DMO | 6 | TS2 | TG 2629 |
DMO | 7 | TS2 | TG 26200 |
DMO | 8 | TS2 | TG 26299 |
DMO | 9 | TS2 | TG 232 |
DMO | 10 | TS2 | TG 910 |
DMO | 11 | TS1 | TG 920 |
DMO | 12 | TS1 | TG 91 |
DMO | 13 | TS1 | TG 92 |
DMR+ | 14 | TS1 | TG 9262 |
DMR+ | 15 | TS1 | TG 99 |
DMR+ | 16 | TS1 | TG 20 |
Zone | Kanal | TS | Sendet in TG |
DB0UH | 1 | TS2 | TG 8 |
DMO | 2 | TS2 | TG 9 |
DMO | 3 | TS1 | TG 262 |
DMO | 4 | TS2 | TG 2626 |
DMO | 5 | TS2 | TG 2628 |
DMO | 6 | TS2 | TG 2629 |
DMO | 7 | TS2 | TG 2620 |
DMO | 8 | TS2 | TG 26200 |
DMO | 9 | TS2 | TG 26298 |
DMO | 10 | TS2 | TG 26299 |
DMO | 11 | TS1 | TG 232 |
DMO | 12 | TS1 | TG 228 |
DMO | 13 | TS1 | TG 910 |
DMO | 14 | TS1 | TG 920 |
DMO | 15 | TS1 | TG 91 |
DMO | 16 | TS1 | TG 92 |
Zone | Kanal | Sendet in TG | |
FM Regional | 1 | 438.550 | DB0WUR |
2 | 438.5625 | DB0MGN | |
3 | 438.600 | DB0THA | |
4 | 438.6125 | DM0AVH | |
5 | 438.6625 | DB0MHL | |
6 | 438.925 | DM0EA | |
7 | 438.950 | DB0WAS | |
8 | 439.0625 | DB0IK | |
9 | 439.125 | DB0KYF | |
10 | 439.175 | DB0SON | |
11 | 439.200 | DB0TVI | |
12 | 439.225 | DB0EFT | |
13 | 439.275 | DB0THE | |
14 | 439.3125 | DB0BRH | |
15 | 439.375 | DB0ETB |
Zone | Kanal | TS | Sendet in TG |
Digital TG All Call | |||
Direkt | 1 | DMO | 433.450 Digital Anruf |
2 | DMO | 433.6125 DMR | |
3 | DMO | 433.625 DMR | |
4 | DMO | 433.6375 DMR | |
5 | DMO | 433.650 DMR | |
6 | DMO | 433.6625 DMR | |
7 | DMO | 433.675 DMR | |
8 | DMO | 433.6875 DMR | |
9 | FM | 433.500 FM | |
10 | FM | 433.5125 FM | |
11 | FM | 433.525 FM | |
12 | FM | 433.5375 FM | |
13 | FM | 433.550 FM | |
14 | FM | 433.5625 FM | |
15 | FM | 433.575 FM | |
16 | FM | 433.5875 FM |
Zone | Kanal | TS | Sendet in TG |
Reserve | 1 | TS1 | TG 232 MGN |
2 | TS1 | TG 228 MGN | |
3 | TS1 | TG 232 FTS | |
4 | TS1 | TG 228 FTS | |
5 | TS1 | TG 232 INS | |
6 | TS1 | TG 228 INS | |
7 | TS1 | TG 232 UH | |
8 | TS1 | TG 228 UH |
Dieses Codeplug soll als Vorlage dienen, es ist immer weiter Ausbaufähig.
Wenn noch etwas im Thüringen Codeplug erweitert werden sollte dann bitte Mail an dj1jay (at) db0fts.deDMO